

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÎO 90³â»ý (¸¸37¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ´õ ´º Åõ½Ñ 1.6 ÇÏÀ̺긮µå ÇÁ¸®¹Ì¾ö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 27ÀÏ~2027³â 09¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
70,090 | 166,840 | 282,560 | 18,880 | 3,810 | 250,190 | 16,730 | 683,290 |
![]() |
108,590 | 182,220 | 330,040 | 40,040 | 5,220 | 248,180 | 33,600 | 947,890 | |
![]() |
84,400 | 175,080 | 345,380 | 32,860 | 2,860 | 289,510 | 19,230 | 949,320 | |
![]() |
107,180 | 203,520 | 340,230 | 26,560 | 9,030 | 261,770 | 23,190 | 971,480 | |
![]() |
97,250 | 163,680 | 403,100 | 23,850 | 5,990 | 277,880 | 17,690 | 989,440 | |
![]() |
119,600 | 212,590 | 353,570 | 21,620 | 3,920 | 274,260 | 21,510 | 1,007,070 | |
![]() |
106,440 | 199,700 | 399,220 | 26,460 | 6,520 | 270,860 | 17,930 | 1,027,130 | |
![]() |
110,390 | 240,160 | 392,180 | 21,890 | 14,690 | 315,820 | 20,120 | 1,115,250 |