

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁöO 92³â»ý (¸¸35¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ½î³ªÅ¸ 2.0 ÇÏÀ̺긮µå(DN8) ÇÁ¸®¹Ì¾ö Ç÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 24ÀÏ~2027³â 06¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
97,030 | 222,380 | 310,670 | 23,880 | 5,670 | 341,530 | 25,660 | 927,010 |
![]() |
99,010 | 223,390 | 338,150 | 21,980 | 9,420 | 351,540 | 25,590 | 1,069,080 | |
![]() |
112,910 | 205,910 | 356,430 | 25,580 | 5,750 | 324,500 | 42,400 | 1,073,480 | |
![]() |
113,790 | 216,440 | 399,990 | 27,740 | 8,320 | 299,170 | 26,050 | 1,091,500 | |
![]() |
86,230 | 187,920 | 335,470 | 50,200 | 7,550 | 407,960 | 27,570 | 1,102,900 | |
![]() |
115,230 | 227,170 | 380,200 | 24,560 | 9,550 | 353,980 | 30,250 | 1,140,940 | |
![]() |
123,070 | 224,750 | 381,660 | 20,270 | 4,360 | 407,820 | 26,150 | 1,188,080 | |
![]() |
107,000 | 198,670 | 381,330 | 32,180 | 10,690 | 432,050 | 26,830 | 1,188,750 |