

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä K5 ÇÏÀ̺긮µå(3¼¼´ë) ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 30ÀÏ~2027³â 06¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
98,950 | 188,670 | 315,060 | 12,760 | 3,880 | 315,690 | 18,540 | 806,050 |
![]() |
92,060 | 170,130 | 272,030 | 19,680 | 6,850 | 333,840 | 0 | 894,590 | |
![]() |
98,410 | 176,300 | 302,180 | 12,160 | 5,040 | 294,720 | 38,900 | 927,710 | |
![]() |
84,860 | 209,620 | 293,420 | 13,220 | 8,380 | 317,490 | 23,450 | 950,440 | |
![]() |
95,620 | 175,840 | 318,220 | 8,420 | 7,840 | 325,410 | 23,190 | 954,540 | |
![]() |
105,960 | 196,200 | 310,130 | 10,070 | 7,860 | 317,810 | 21,540 | 969,570 | |
![]() |
91,800 | 201,080 | 273,860 | 12,190 | 5,290 | 367,110 | 23,780 | 975,110 | |
![]() |
113,030 | 193,170 | 370,730 | 11,460 | 10,400 | 397,360 | 19,870 | 1,116,020 |