

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¸íO 84³â»ý (¸¸43¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025B³â½Ä ´õ ´º Ä«´Ï¹ß G3.5 ³ëºí·¹½º(9ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 23ÀÏ~2027³â 06¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
49,040 | 96,840 | 203,970 | 11,930 | 5,810 | 108,660 | 20,690 | 470,120 |
![]() |
52,230 | 102,850 | 175,810 | 14,270 | 5,460 | 118,270 | 24,490 | 493,380 | |
![]() |
51,510 | 101,910 | 188,420 | 10,440 | 2,560 | 134,450 | 16,740 | 506,030 | |
![]() |
67,090 | 87,240 | 196,990 | 17,750 | 2,460 | 122,730 | 25,500 | 519,760 | |
![]() |
51,770 | 91,040 | 192,150 | 18,540 | 3,280 | 151,290 | 16,150 | 524,220 | |
![]() |
51,690 | 122,400 | 198,760 | 11,310 | 8,910 | 135,630 | 16,080 | 544,780 | |
![]() |
54,240 | 124,710 | 214,260 | 13,500 | 3,340 | 154,170 | 16,010 | 580,230 | |
![]() |
72,750 | 145,230 | 244,650 | 11,350 | 5,880 | 136,730 | 14,150 | 630,740 |