

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁöO 90³â»ý (¸¸37¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® 3.3 ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 03ÀÏ~2027³â 07¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
63,280 | 138,750 | 234,410 | 13,470 | 4,250 | 234,100 | 28,550 | 589,290 |
![]() |
79,540 | 153,070 | 258,210 | 14,060 | 6,930 | 207,660 | 26,770 | 746,240 | |
![]() |
88,360 | 131,670 | 239,570 | 18,960 | 7,310 | 232,840 | 29,880 | 748,590 | |
![]() |
87,810 | 158,420 | 280,440 | 14,960 | 3,930 | 246,420 | 27,520 | 819,500 | |
![]() |
93,510 | 143,000 | 254,100 | 18,470 | 4,770 | 266,200 | 46,400 | 826,450 | |
![]() |
67,380 | 157,340 | 279,100 | 18,180 | 4,340 | 283,690 | 34,910 | 844,940 | |
![]() |
90,240 | 165,420 | 283,680 | 18,680 | 9,270 | 275,770 | 33,620 | 876,680 | |
![]() |
76,970 | 169,210 | 295,270 | 15,640 | 9,490 | 281,150 | 32,750 | 880,480 |