

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿øO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(3¼¼´ë) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 27ÀÏ~2027³â 06¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
92,070 | 162,890 | 288,360 | 15,020 | 3,800 | 418,560 | 14,040 | 853,610 |
![]() |
86,970 | 151,930 | 261,480 | 19,630 | 4,770 | 460,470 | 31,700 | 1,016,950 | |
![]() |
84,540 | 160,150 | 312,490 | 16,760 | 7,090 | 446,800 | 15,300 | 1,043,130 | |
![]() |
80,600 | 141,720 | 302,310 | 20,410 | 7,410 | 510,950 | 16,330 | 1,079,730 | |
![]() |
96,110 | 189,610 | 326,480 | 17,930 | 10,210 | 465,970 | 17,260 | 1,123,570 | |
![]() |
84,010 | 185,100 | 313,910 | 17,110 | 9,640 | 548,220 | 23,400 | 1,181,390 | |
![]() |
99,810 | 193,870 | 318,440 | 22,970 | 5,270 | 553,610 | 0 | 1,193,970 | |
![]() |
101,840 | 228,160 | 316,980 | 22,150 | 6,460 | 592,600 | 20,170 | 1,288,360 |