

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ½ÑŸÆä R2.2 (TM) ÀνºÆÛ·¹À̼Ç(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 06ÀÏ~2027³â 07¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
52,870 | 120,800 | 263,020 | 13,080 | 3,220 | 206,900 | 39,180 | 720,580 |
![]() |
67,150 | 127,730 | 243,860 | 11,830 | 2,900 | 246,030 | 36,230 | 735,730 | |
![]() |
73,590 | 137,810 | 259,110 | 17,460 | 7,860 | 202,560 | 40,970 | 739,360 | |
![]() |
60,360 | 158,020 | 263,680 | 14,600 | 11,510 | 218,080 | 36,760 | 763,010 | |
![]() |
57,580 | 165,410 | 271,990 | 26,150 | 2,890 | 221,980 | 35,000 | 781,000 | |
![]() |
68,340 | 133,400 | 280,110 | 24,950 | 5,880 | 251,550 | 32,260 | 796,490 | |
![]() |
85,240 | 162,690 | 321,280 | 21,820 | 8,130 | 234,770 | 31,180 | 865,110 | |
![]() |
79,240 | 128,500 | 273,290 | 22,130 | 3,930 | 328,380 | 54,200 | 889,670 |