

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 41³â»ý (¸¸-14¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2007³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi) ½´ÆÛĸ,SUP°í±ÞÇü,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 12ÀÏ~2027³â 07¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
38,570 | 67,100 | 168,870 | 11,370 | 220 | 0 | 36,560 | 322,690 |
![]() |
50,870 | 60,970 | 172,580 | 15,330 | 710 | 0 | 54,300 | 354,760 | |
![]() |
42,280 | 94,010 | 220,490 | 15,160 | 2,900 | 0 | 38,540 | 413,380 | |
![]() |
84,530 | 69,450 | 222,320 | 20,570 | 320 | 0 | 42,330 | 439,520 | |
![]() |
51,480 | 97,940 | 229,270 | 14,020 | 3,360 | 0 | 59,200 | 455,270 | |
![]() |
59,470 | 104,110 | 241,190 | 14,270 | 820 | 0 | 47,210 | 467,070 | |
![]() |
53,760 | 113,370 | 249,370 | 16,170 | 340 | 0 | 45,090 | 478,100 | |
![]() |
81,390 | 148,680 | 292,740 | 28,880 | 560 | 0 | 45,160 | 597,410 |