

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÇO 96³â»ý (¸¸31¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä µð ¿Ã ´º ½ÑŸÆä 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå ͏®±×¶óÇÇ(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 28ÀÏ~2027³â 06¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
96,080 | 185,160 | 309,540 | 24,160 | 8,220 | 327,290 | 23,190 | 973,640 |
![]() |
103,700 | 176,280 | 293,160 | 19,180 | 3,480 | 378,230 | 26,610 | 1,000,640 | |
![]() |
84,560 | 161,410 | 337,530 | 23,480 | 6,050 | 394,000 | 18,860 | 1,025,890 | |
![]() |
105,580 | 233,540 | 298,450 | 26,360 | 5,100 | 392,020 | 17,860 | 1,078,910 | |
![]() |
89,670 | 148,690 | 387,030 | 26,350 | 5,370 | 422,850 | 20,070 | 1,100,030 | |
![]() |
101,970 | 212,420 | 330,490 | 19,840 | 13,310 | 413,810 | 20,120 | 1,111,960 | |
![]() |
122,930 | 199,190 | 330,600 | 43,770 | 5,620 | 379,210 | 33,600 | 1,114,920 | |
![]() |
99,290 | 216,530 | 396,450 | 42,150 | 5,540 | 442,420 | 21,580 | 1,223,960 |