

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ±O 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(2020) ½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,½º¸¶Æ®(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 20ÀÏ~2027³â 06¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
52,090 | 100,380 | 222,130 | 21,820 | 1,500 | 58,680 | 34,420 | 491,030 |
![]() |
55,270 | 103,530 | 214,150 | 18,730 | 4,290 | 74,600 | 30,110 | 500,680 | |
![]() |
60,470 | 151,940 | 258,430 | 21,890 | 2,620 | 76,240 | 30,620 | 602,210 | |
![]() |
61,280 | 138,240 | 272,770 | 26,100 | 2,600 | 84,140 | 27,360 | 612,490 | |
![]() |
90,950 | 117,370 | 240,600 | 32,170 | 3,480 | 97,220 | 35,200 | 616,990 | |
![]() |
70,980 | 136,920 | 281,490 | 21,900 | 1,720 | 74,700 | 35,080 | 622,790 | |
![]() |
76,690 | 138,260 | 277,590 | 40,770 | 2,330 | 72,380 | 38,570 | 646,590 | |
![]() |
89,520 | 121,950 | 262,110 | 69,920 | 1,170 | 92,840 | 36,200 | 673,710 |