

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 97³â»ý (¸¸30¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ±×·£Á®HG 3.0(·»Æ®Ä«) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 23ÀÏ~2027³â 06¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
277,920 | 0 | 415,770 | 0 | 0 | 0 | 48,630 | 739,930 |
![]() |
294,780 | 0 | 449,740 | 0 | 0 | 0 | 52,730 | 797,250 | |
![]() |
263,750 | 0 | 466,970 | 0 | 0 | 0 | 74,440 | 805,160 | |
![]() |
329,420 | 0 | 439,920 | 0 | 0 | 0 | 81,610 | 850,950 | |
![]() |
283,080 | 0 | 592,130 | 0 | 0 | 0 | 39,020 | 914,230 | |
![]() |
307,390 | 0 | 634,040 | 0 | 0 | 0 | 47,790 | 989,220 | |
![]() |
353,800 | 0 | 601,890 | 0 | 0 | 0 | 53,980 | 1,009,670 | |
![]() |
313,460 | 0 | 685,560 | 0 | 0 | 0 | 54,400 | 1,053,420 |