

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ«O 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ½î·»Åä2.2(4¼¼´ë) ½Ã±×´Ïó(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 10ÀÏ~2027³â 06¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
112,690 | 246,010 | 397,610 | 23,890 | 6,980 | 431,650 | 28,540 | 1,094,240 |
![]() |
121,960 | 139,970 | 403,250 | 58,450 | 7,750 | 473,750 | 46,400 | 1,251,530 | |
![]() |
139,730 | 223,120 | 538,430 | 34,450 | 11,900 | 380,140 | 21,150 | 1,348,920 | |
![]() |
135,130 | 257,510 | 475,610 | 27,410 | 10,480 | 409,260 | 36,090 | 1,351,490 | |
![]() |
129,680 | 264,390 | 478,160 | 26,880 | 6,810 | 428,900 | 27,520 | 1,362,340 | |
![]() |
131,440 | 295,670 | 442,850 | 27,330 | 12,730 | 434,330 | 30,960 | 1,375,310 | |
![]() |
129,580 | 248,650 | 501,540 | 45,180 | 8,110 | 436,260 | 33,420 | 1,402,740 | |
![]() |
123,960 | 299,080 | 528,130 | 41,930 | 9,620 | 445,230 | 0 | 1,447,950 |