

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁöO 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ´õ ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ©(°¡¼Ö¸°) LTZ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 13ÀÏ~2027³â 06¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
113,050 | 213,420 | 288,760 | 32,110 | 5,260 | 130,590 | 39,410 | 616,110 |
![]() |
90,190 | 226,490 | 242,610 | 30,920 | 8,090 | 164,770 | 46,080 | 809,150 | |
![]() |
112,420 | 215,020 | 296,520 | 25,480 | 5,520 | 159,870 | 37,040 | 851,870 | |
![]() |
115,770 | 177,400 | 287,770 | 50,830 | 5,100 | 194,960 | 57,700 | 889,530 | |
![]() |
111,650 | 268,790 | 272,410 | 35,260 | 6,340 | 153,110 | 49,540 | 897,100 | |
![]() |
129,540 | 240,280 | 327,000 | 35,040 | 9,790 | 153,880 | 44,920 | 940,450 | |
![]() |
119,120 | 220,090 | 350,080 | 47,710 | 5,910 | 238,810 | 0 | 981,720 | |
![]() |
132,270 | 228,890 | 375,010 | 44,110 | 7,110 | 190,810 | 47,400 | 1,025,600 |