

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÃáO 44³â»ý (¸¸-17¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 30ÀÏ~2027³â 06¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
137,290 | 202,840 | 384,430 | 17,230 | 1,760 | 175,640 | 43,770 | 962,960 |
![]() |
161,620 | 222,790 | 399,000 | 20,970 | 7,080 | 192,140 | 54,200 | 1,057,800 | |
![]() |
151,020 | 224,290 | 379,150 | 61,540 | 6,550 | 203,130 | 37,280 | 1,062,960 | |
![]() |
147,190 | 203,500 | 378,740 | 36,890 | 390 | 259,940 | 36,970 | 1,063,620 | |
![]() |
141,200 | 252,300 | 434,690 | 21,010 | 810 | 223,680 | 50,900 | 1,124,590 | |
![]() |
215,460 | 226,300 | 544,310 | 18,000 | 3,620 | 166,900 | 54,000 | 1,228,590 | |
![]() |
176,060 | 283,920 | 588,960 | 30,000 | 1,380 | 245,100 | 44,560 | 1,369,980 | |
![]() |
277,970 | 193,780 | 585,080 | 47,080 | 2,130 | 274,810 | 20,000 | 1,380,850 |