

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼öO 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ±×·£Á® HG(LPI) (Àå)HG300,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 16ÀÏ~2027³â 06¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
77,140 | 133,190 | 266,440 | 19,590 | 6,970 | 0 | 37,870 | 541,200 |
![]() |
80,920 | 149,950 | 251,940 | 17,950 | 7,420 | 0 | 45,080 | 553,260 | |
![]() |
78,040 | 146,730 | 274,080 | 14,760 | 3,570 | 0 | 43,130 | 560,310 | |
![]() |
76,860 | 174,770 | 242,300 | 18,750 | 4,660 | 0 | 44,040 | 561,380 | |
![]() |
76,570 | 174,550 | 262,360 | 16,600 | 7,510 | 0 | 30,960 | 568,550 | |
![]() |
89,290 | 168,900 | 237,630 | 21,350 | 7,490 | 0 | 58,620 | 583,280 | |
![]() |
84,560 | 146,520 | 278,180 | 19,140 | 4,640 | 0 | 54,400 | 587,440 | |
![]() |
175,010 | 147,320 | 272,370 | 18,620 | 3,990 | 0 | 34,310 | 651,620 |