

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 63³â»ý (¸¸64¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ½î³ªÅ¸ ¼¾½´¾î½º 2.0 ÇÁ¸®¹Ì¾ö Ç÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ~2027³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
99,430 | 187,560 | 371,060 | 24,030 | 7,660 | 270,530 | 19,040 | 834,130 |
![]() |
106,550 | 197,290 | 334,640 | 21,320 | 8,290 | 242,240 | 25,460 | 935,790 | |
![]() |
88,360 | 167,610 | 338,240 | 44,770 | 6,740 | 292,560 | 0 | 938,280 | |
![]() |
115,550 | 200,640 | 349,070 | 24,920 | 5,620 | 263,490 | 36,200 | 995,490 | |
![]() |
106,300 | 178,860 | 383,670 | 28,970 | 9,630 | 349,880 | 19,500 | 1,076,810 | |
![]() |
99,720 | 246,430 | 400,250 | 24,250 | 10,390 | 314,830 | 24,200 | 1,120,070 | |
![]() |
123,230 | 263,130 | 367,160 | 28,260 | 6,790 | 311,410 | 24,000 | 1,123,980 | |
![]() |
128,260 | 222,830 | 380,240 | 20,090 | 4,330 | 357,800 | 25,530 | 1,139,080 |