

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿¡O 12³â»ý (¸¸15¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ÄÚ³ª ÀÏ·ºÆ®¸¯ ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1601CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 07ÀÏ~2027³â 06¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
83,910 | 186,500 | 329,470 | 26,670 | 1,170 | 327,590 | 34,630 | 989,940 |
![]() |
220,860 | 93,650 | 315,870 | 25,670 | 830 | 344,530 | 35,250 | 1,036,660 | |
![]() |
99,510 | 193,800 | 346,300 | 18,300 | 1,850 | 335,170 | 43,260 | 1,038,190 | |
![]() |
118,360 | 173,850 | 274,010 | 18,250 | 3,290 | 431,220 | 60,100 | 1,079,080 | |
![]() |
116,040 | 229,480 | 379,290 | 18,720 | 1,040 | 313,210 | 44,070 | 1,101,850 | |
![]() |
118,240 | 203,290 | 396,450 | 33,160 | 1,000 | 376,340 | 17,960 | 1,146,440 | |
![]() |
135,010 | 255,300 | 456,530 | 22,320 | 8,920 | 284,790 | 43,300 | 1,206,170 | |
![]() |
147,400 | 295,050 | 466,590 | 35,910 | 9,350 | 403,190 | 37,760 | 1,395,250 |