

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÂO 56³â»ý (¸¸71¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´º½î·»Åä R2.2 µðÁ© ³ëºí·¹½º(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 29ÀÏ~2027³â 06¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
89,330 | 178,350 | 370,380 | 33,360 | 7,860 | 207,410 | 34,130 | 921,190 |
![]() |
89,410 | 231,030 | 348,590 | 21,350 | 16,280 | 243,190 | 34,740 | 984,590 | |
![]() |
130,250 | 234,050 | 411,590 | 29,660 | 12,720 | 233,770 | 44,790 | 1,096,830 | |
![]() |
126,970 | 250,320 | 441,440 | 26,700 | 9,430 | 206,120 | 36,480 | 1,097,460 | |
![]() |
131,980 | 202,050 | 400,510 | 34,800 | 5,660 | 275,340 | 54,200 | 1,104,540 | |
![]() |
135,000 | 256,470 | 471,900 | 22,300 | 5,480 | 213,770 | 39,610 | 1,144,530 | |
![]() |
119,910 | 280,620 | 437,050 | 30,380 | 6,900 | 235,490 | 39,910 | 1,150,260 | |
![]() |
109,840 | 228,050 | 457,390 | 56,580 | 6,250 | 318,310 | 38,070 | 1,214,490 |