

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ´º ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ Äð¸à ¿ÍÀϵåÇ÷¯½º(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 11ÀÏ~2027³â 06¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
163,310 | 406,000 | 545,510 | 0 | 0 | 0 | 23,790 | 1,136,990 |
![]() |
160,380 | 385,200 | 671,680 | 0 | 0 | 0 | 21,490 | 1,238,750 | |
![]() |
168,620 | 294,750 | 615,640 | 0 | 0 | 0 | 31,370 | 1,271,150 | |
![]() |
202,370 | 383,560 | 675,030 | 0 | 0 | 0 | 32,920 | 1,293,880 | |
![]() |
200,690 | 358,940 | 735,920 | 0 | 0 | 0 | 34,170 | 1,329,720 | |
![]() |
197,280 | 377,110 | 782,070 | 0 | 0 | 0 | 26,680 | 1,383,140 | |
![]() |
280,880 | 358,340 | 741,860 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 1,414,080 | |
![]() |
236,030 | 336,310 | 648,010 | 0 | 0 | 0 | 1,154,480 | 2,374,830 |