

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ÒO 84³â»ý (¸¸43¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¿Ã´º ¸»¸®ºÎ 2.0Åͺ¸ LT ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 01ÀÏ~2027³â 07¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
112,950 | 218,190 | 344,900 | 23,570 | 8,740 | 223,320 | 29,980 | 961,650 |
![]() |
102,610 | 254,610 | 367,090 | 25,060 | 10,170 | 258,780 | 33,380 | 1,051,700 | |
![]() |
122,940 | 236,630 | 375,390 | 30,750 | 8,990 | 259,930 | 21,190 | 1,055,820 | |
![]() |
122,930 | 256,980 | 324,460 | 27,590 | 6,500 | 289,240 | 32,180 | 1,059,880 | |
![]() |
207,410 | 193,940 | 332,440 | 24,090 | 5,460 | 310,460 | 47,400 | 1,121,200 | |
![]() |
118,130 | 239,540 | 400,010 | 22,250 | 4,790 | 312,910 | 24,790 | 1,122,420 | |
![]() |
114,590 | 206,380 | 384,470 | 33,430 | 11,110 | 376,400 | 29,720 | 1,156,100 | |
![]() |
114,130 | 213,970 | 369,510 | 57,150 | 8,610 | 435,670 | 0 | 1,199,040 |