

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® 2.5 ͏®±×·¡ÇÇ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 27ÀÏ~2027³â 06¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
77,800 | 144,810 | 288,190 | 18,290 | 7,420 | 252,610 | 17,520 | 687,910 |
![]() |
74,900 | 146,980 | 258,820 | 14,730 | 7,920 | 266,060 | 30,400 | 799,810 | |
![]() |
59,530 | 105,940 | 277,600 | 15,580 | 5,540 | 316,720 | 25,890 | 806,800 | |
![]() |
66,980 | 144,090 | 276,560 | 18,300 | 3,920 | 292,920 | 29,380 | 832,150 | |
![]() |
74,080 | 128,360 | 224,220 | 16,770 | 4,210 | 338,200 | 46,400 | 832,240 | |
![]() |
85,220 | 149,750 | 270,880 | 14,800 | 3,580 | 284,840 | 27,520 | 836,590 | |
![]() |
62,870 | 146,660 | 265,610 | 13,950 | 7,630 | 325,180 | 30,960 | 852,860 | |
![]() |
77,670 | 176,610 | 288,840 | 18,950 | 4,990 | 364,870 | 28,570 | 960,500 |