

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OIO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi) ´õºíĸ,ÃÊÀåÃà,GOLD,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 26ÀÏ~2027³â 06¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
80,630 | 151,020 | 312,380 | 30,190 | 6,260 | 61,810 | 32,300 | 674,540 |
![]() |
87,330 | 156,880 | 324,470 | 27,440 | 1,740 | 47,960 | 34,700 | 680,520 | |
![]() |
71,220 | 160,650 | 316,990 | 25,720 | 3,130 | 62,620 | 42,030 | 682,360 | |
![]() |
73,390 | 184,400 | 313,650 | 30,120 | 3,180 | 56,650 | 36,410 | 697,800 | |
![]() |
76,620 | 147,660 | 329,890 | 35,620 | 2,210 | 63,070 | 45,590 | 700,660 | |
![]() |
98,780 | 134,570 | 289,240 | 75,600 | 1,300 | 73,430 | 36,580 | 709,500 | |
![]() |
121,900 | 157,310 | 322,480 | 47,400 | 4,410 | 74,460 | 46,600 | 774,560 | |
![]() |
96,600 | 174,150 | 367,820 | 53,650 | 2,740 | 57,210 | 41,000 | 793,170 |