

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÂO 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ®(·»ÅÍÄ«) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 30ÀÏ~2027³â 05¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
156,890 | 0 | 293,820 | 0 | 0 | 0 | 22,460 | 473,170 | |
![]() |
169,520 | 0 | 290,690 | 0 | 0 | 0 | 24,380 | 484,330 | |
![]() |
144,950 | 0 | 329,630 | 0 | 0 | 0 | 24,440 | 499,020 | |
![]() |
145,320 | 0 | 325,080 | 0 | 0 | 0 | 32,830 | 503,230 | |
![]() |
197,050 | 0 | 346,740 | 0 | 0 | 0 | 27,490 | 571,280 | |
![]() |
183,960 | 0 | 386,400 | 0 | 0 | 0 | 42,700 | 613,060 | |
![]() |
199,910 | 0 | 395,930 | 0 | 0 | 0 | 19,710 | 615,550 | |
![]() |
187,520 | 0 | 496,000 | 0 | 0 | 0 | 30,660 | 714,180 |