

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä Ƽº¼¸® 1.6(°¡¼Ö¸°) TX,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1597CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 24ÀÏ~2027³â 06¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
73,500 | 141,330 | 233,970 | 16,030 | 4,760 | 114,590 | 25,570 | 609,750 |
![]() |
58,530 | 123,380 | 207,840 | 22,390 | 3,160 | 167,370 | 36,150 | 618,820 | |
![]() |
74,690 | 124,250 | 206,220 | 27,000 | 3,850 | 153,540 | 53,100 | 642,650 | |
![]() |
83,370 | 156,310 | 260,000 | 13,780 | 2,620 | 101,250 | 32,910 | 650,240 | |
![]() |
70,350 | 160,840 | 234,730 | 14,240 | 9,230 | 148,690 | 36,040 | 674,120 | |
![]() |
82,370 | 154,940 | 246,840 | 19,080 | 6,550 | 132,500 | 36,150 | 678,430 | |
![]() |
80,020 | 125,210 | 258,640 | 21,720 | 4,520 | 155,900 | 33,730 | 679,740 | |
![]() |
73,790 | 167,080 | 223,420 | 17,070 | 3,620 | 167,790 | 36,770 | 689,540 |