

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025B³â½Ä ±×¶û ÄÝ·¹¿À½º 1.5 ÇÏÀ̺긮µå ¾ÆÀÌÄÚ´Ð,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1499CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 30ÀÏ~2027³â 06¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
51,100 | 92,130 | 181,200 | 12,950 | 4,410 | 181,270 | 15,380 | 541,700 |
![]() |
62,550 | 102,550 | 192,850 | 20,350 | 2,680 | 201,610 | 15,420 | 598,010 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601,450 | |
![]() |
60,230 | 137,220 | 179,080 | 15,490 | 2,950 | 204,900 | 14,000 | 613,870 | |
![]() |
65,900 | 109,170 | 198,090 | 23,990 | 3,490 | 202,120 | 26,200 | 628,960 | |
![]() |
69,380 | 125,200 | 211,190 | 16,340 | 5,550 | 203,010 | 18,110 | 648,780 | |
![]() |
57,090 | 120,300 | 191,880 | 10,960 | 7,360 | 262,950 | 16,010 | 666,550 | |
![]() |
72,130 | 130,630 | 239,340 | 23,150 | 4,720 | 229,050 | 13,550 | 712,570 |