

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿¹O 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ±×·£Á® HG(µðÁ©) HG220 ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 13ÀÏ~2027³â 05¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
90,500 | 213,930 | 305,660 | 20,340 | 9,920 | 170,680 | 30,960 | 841,990 |
![]() |
109,830 | 199,360 | 351,560 | 28,030 | 11,070 | 160,440 | 37,650 | 897,940 | |
![]() |
110,850 | 202,830 | 358,060 | 28,360 | 7,960 | 180,720 | 38,160 | 926,940 | |
![]() |
107,580 | 212,120 | 357,860 | 21,260 | 11,750 | 184,190 | 42,310 | 937,070 | |
![]() |
116,880 | 201,720 | 376,790 | 20,300 | 5,090 | 224,680 | 37,890 | 983,350 | |
![]() |
127,270 | 220,540 | 410,740 | 28,810 | 6,750 | 166,130 | 54,400 | 1,014,640 | |
![]() |
105,550 | 226,840 | 419,390 | 28,730 | 6,400 | 209,970 | 37,770 | 1,034,650 | |
![]() |
138,540 | 315,030 | 320,590 | 33,800 | 8,520 | 198,910 | 37,620 | 1,053,010 |