

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 94³â»ý (¸¸33¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Æ®·¢½º Å©·Î½º¿À¹ö 1.2 ACTIV,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 09ÀÏ~2027³â 05¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
114,750 | 219,380 | 383,790 | 38,140 | 7,780 | 304,110 | 21,330 | 1,089,280 |
![]() |
160,700 | 234,010 | 363,540 | 63,020 | 6,450 | 367,550 | 35,500 | 1,230,770 | |
![]() |
141,180 | 279,840 | 465,760 | 42,540 | 12,420 | 300,580 | 27,830 | 1,270,150 | |
![]() |
152,530 | 258,850 | 416,380 | 33,700 | 4,780 | 378,810 | 25,170 | 1,270,220 | |
![]() |
161,040 | 326,560 | 351,180 | 39,340 | 7,160 | 366,760 | 23,470 | 1,275,510 | |
![]() |
144,510 | 285,240 | 415,080 | 29,800 | 17,440 | 397,940 | 27,950 | 1,317,960 | |
![]() |
154,280 | 272,700 | 486,390 | 58,640 | 9,850 | 436,690 | 24,000 | 1,442,550 | |
![]() |
143,410 | 300,550 | 517,400 | 68,160 | 7,840 | 490,640 | 29,310 | 1,557,310 |