

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(3¼¼´ë) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 10ÀÏ~2027³â 05¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
42,300 | 73,040 | 163,390 | 10,050 | 3,820 | 196,880 | 17,690 | 451,160 |
![]() |
45,080 | 84,300 | 172,760 | 8,820 | 4,850 | 167,540 | 15,210 | 498,560 | |
![]() |
53,930 | 93,450 | 158,490 | 12,070 | 3,370 | 195,220 | 32,100 | 548,630 | |
![]() |
40,520 | 92,130 | 176,400 | 8,950 | 2,740 | 242,070 | 22,650 | 585,460 | |
![]() |
57,630 | 106,490 | 192,630 | 10,240 | 2,590 | 217,490 | 15,590 | 602,660 | |
![]() |
61,450 | 119,820 | 211,590 | 14,190 | 3,260 | 244,580 | 18,680 | 673,570 | |
![]() |
68,830 | 129,420 | 227,900 | 12,240 | 6,970 | 247,740 | 19,160 | 712,260 | |
![]() |
53,640 | 123,150 | 212,010 | 11,380 | 6,410 | 290,710 | 22,100 | 719,400 |