

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDi(MD) M16 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 13ÀÏ~2027³â 05¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
86,980 | 152,930 | 254,380 | 14,780 | 2,800 | 52,730 | 35,010 | 599,600 |
![]() |
75,070 | 144,500 | 254,310 | 24,650 | 5,220 | 67,590 | 37,300 | 608,640 | |
![]() |
74,370 | 157,520 | 265,340 | 28,590 | 4,030 | 61,800 | 36,150 | 627,800 | |
![]() |
84,660 | 183,150 | 252,150 | 16,200 | 10,500 | 63,770 | 34,060 | 644,490 | |
![]() |
89,940 | 168,810 | 268,940 | 20,780 | 7,140 | 56,550 | 40,310 | 652,470 | |
![]() |
95,030 | 156,800 | 252,660 | 34,080 | 4,620 | 61,010 | 53,100 | 657,300 | |
![]() |
105,580 | 191,620 | 268,090 | 26,930 | 6,520 | 56,030 | 27,580 | 682,350 | |
![]() |
116,280 | 262,740 | 265,710 | 26,850 | 5,400 | 71,650 | 36,920 | 785,550 |