

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 61³â»ý (¸¸-34¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(3¼¼´ë) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 04ÀÏ~2027³â 06¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
59,350 | 116,890 | 204,200 | 13,500 | 530 | 249,200 | 30,830 | 674,500 |
![]() |
84,470 | 100,300 | 213,880 | 18,560 | 420 | 250,250 | 23,450 | 691,330 | |
![]() |
56,490 | 104,290 | 203,340 | 7,540 | 970 | 287,820 | 35,350 | 695,800 | |
![]() |
49,030 | 117,130 | 208,640 | 12,800 | 560 | 319,200 | 24,820 | 732,180 | |
![]() |
62,050 | 116,040 | 249,160 | 10,730 | 4,750 | 262,170 | 33,400 | 738,300 | |
![]() |
77,340 | 115,870 | 235,970 | 15,750 | 860 | 303,840 | 23,870 | 773,500 | |
![]() |
62,410 | 163,940 | 243,640 | 15,280 | 4,240 | 310,630 | 27,850 | 827,990 | |
![]() |
79,460 | 134,070 | 226,590 | 10,370 | 1,920 | 416,190 | 42,800 | 911,400 |