

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´×(¹ÙÀÌÇ»¾ó) µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 18ÀÏ~2027³â 05¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
78,250 | 135,760 | 209,040 | 26,280 | 4,220 | 57,910 | 45,170 | 554,870 |
![]() |
87,870 | 132,930 | 212,490 | 38,520 | 4,080 | 63,190 | 57,700 | 596,780 | |
![]() |
82,230 | 203,380 | 206,760 | 28,550 | 6,840 | 59,960 | 43,550 | 631,270 | |
![]() |
97,830 | 177,690 | 250,400 | 22,250 | 4,610 | 62,250 | 45,900 | 660,930 | |
![]() |
121,400 | 210,450 | 244,650 | 37,130 | 5,680 | 56,020 | 47,860 | 723,190 | |
![]() |
111,320 | 205,800 | 272,970 | 31,810 | 7,990 | 61,120 | 50,600 | 741,610 | |
![]() |
105,420 | 244,050 | 247,820 | 35,370 | 5,640 | 70,930 | 50,270 | 759,500 | |
![]() |
111,020 | 213,220 | 291,700 | 69,440 | 5,720 | 74,150 | 45,170 | 810,420 |