

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 82³â»ý (¸¸-55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ´ºSM3 1.6(½ÅÇü) SE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 27ÀÏ~2026³â 05¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
19,680 | 0 | 17,080 | 0 | 0 | 0 | 5,410 | 42,170 |
![]() |
18,200 | 0 | 27,060 | 0 | 0 | 0 | 7,320 | 52,580 | |
![]() |
20,950 | 0 | 31,650 | 0 | 0 | 0 | 5,070 | 57,670 | |
![]() |
23,260 | 0 | 30,180 | 0 | 0 | 0 | 5,560 | 59,000 | |
![]() |
20,580 | 0 | 38,220 | 0 | 0 | 0 | 5,360 | 64,160 | |
![]() |
25,430 | 0 | 36,410 | 0 | 0 | 0 | 5,150 | 66,990 | |
![]() |
24,360 | 0 | 47,300 | 0 | 0 | 0 | 6,130 | 77,790 | |
![]() |
37,310 | 0 | 48,690 | 0 | 0 | 0 | 4,820 | 90,820 |