

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿¹O 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ´ºSM5 2.0 LE ºí·¢,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 28ÀÏ~2027³â 05¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
55,950 | 99,610 | 166,850 | 9,280 | 2,090 | 39,560 | 38,400 | 411,740 |
![]() |
48,250 | 110,590 | 151,360 | 10,570 | 4,420 | 54,560 | 32,250 | 412,000 | |
![]() |
55,750 | 104,880 | 158,840 | 14,450 | 5,600 | 52,150 | 29,410 | 421,080 | |
![]() |
54,580 | 106,350 | 170,530 | 10,840 | 4,260 | 34,190 | 46,510 | 427,260 | |
![]() |
54,970 | 99,290 | 172,300 | 12,200 | 3,200 | 33,090 | 53,400 | 428,450 | |
![]() |
55,600 | 99,020 | 177,340 | 24,660 | 3,980 | 42,910 | 35,840 | 439,350 | |
![]() |
57,900 | 133,830 | 168,040 | 13,010 | 3,370 | 39,940 | 35,980 | 452,070 | |
![]() |
68,080 | 110,460 | 204,570 | 17,710 | 5,950 | 49,610 | 37,030 | 493,410 |