

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈñO 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä YF½î³ªÅ¸2.0 Y20 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 21ÀÏ~2027³â 05¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
100,250 | 170,200 | 328,920 | 27,880 | 9,160 | 89,450 | 31,710 | 757,570 |
![]() |
112,160 | 194,760 | 327,320 | 24,190 | 5,480 | 92,250 | 53,400 | 809,560 | |
![]() |
97,810 | 198,890 | 326,650 | 53,130 | 8,000 | 100,710 | 32,850 | 818,040 | |
![]() |
114,030 | 210,910 | 336,400 | 22,790 | 8,450 | 82,510 | 44,700 | 819,790 | |
![]() |
116,460 | 220,850 | 375,040 | 20,520 | 4,420 | 85,470 | 38,400 | 861,160 | |
![]() |
109,560 | 251,910 | 341,030 | 24,780 | 10,070 | 102,380 | 32,250 | 871,980 | |
![]() |
127,960 | 270,860 | 337,580 | 29,090 | 6,780 | 108,940 | 34,560 | 915,770 | |
![]() |
124,880 | 233,670 | 383,000 | 32,830 | 9,440 | 102,910 | 31,120 | 917,850 |