

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OõO 57³â»ý (¸¸70¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026³â½Ä ´õ ´º Åõ½Ñ 1.6 ÇÏÀ̺긮µå ÇÁ¸®¹Ì¾ö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 16ÀÏ~2026³â 04¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ºÎºÎ+ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
9,040 | 18,910 | 37,770 | 2,130 | 450 | 30,350 | 1,030 | 99,680 | |
![]() |
11,640 | 21,190 | 37,190 | 2,170 | 390 | 27,190 | 990 | 100,760 | |
| ¡Ú | ![]() |
12,010 | 22,060 | 36,130 | 2,880 | 930 | 30,640 | 1,170 | 105,820 |
![]() |
11,230 | 24,920 | 36,770 | 2,270 | 1,430 | 32,540 | 1,360 | 110,520 | |
![]() |
12,440 | 23,810 | 44,900 | 3,150 | 730 | 31,330 | 1,010 | 117,370 | |
![]() |
14,920 | 23,380 | 40,820 | 5,140 | 1,450 | 32,380 | 2,330 | 120,420 | |
![]() |
13,460 | 30,760 | 50,720 | 4,640 | 790 | 34,610 | 1,060 | 136,040 |