

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OâO 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼1.6(CN7 F/L) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 03ÀÏ~2027³â 05¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
86,760 | 196,040 | 280,110 | 23,620 | 4,390 | 217,160 | 22,140 | 830,220 |
![]() |
114,080 | 205,650 | 336,850 | 31,260 | 8,700 | 218,800 | 25,160 | 940,500 | |
![]() |
97,680 | 209,660 | 309,360 | 21,910 | 12,030 | 264,900 | 26,430 | 941,970 | |
![]() |
102,510 | 186,470 | 352,540 | 40,100 | 6,740 | 272,340 | 18,860 | 979,560 | |
![]() |
119,770 | 203,940 | 357,980 | 27,990 | 3,960 | 253,590 | 25,170 | 992,400 | |
![]() |
112,230 | 196,010 | 371,630 | 43,610 | 5,020 | 282,670 | 23,400 | 1,034,570 | |
![]() |
118,730 | 227,020 | 379,770 | 36,220 | 7,530 | 253,880 | 16,220 | 1,039,370 | |
![]() |
150,140 | 247,730 | 432,540 | 66,720 | 6,780 | 274,440 | 35,500 | 1,213,850 |