

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿äO 04³â»ý (¸¸23¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026³â½Ä ´õ ´º Åõ½Ñ 1.6 Åͺ¸ ÀνºÆÛ·¹À̼Ç(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 02ÀÏ~2027³â 04¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
249,140 | 385,400 | 651,820 | 50,570 | 7,520 | 582,360 | 18,900 | 1,647,480 |
![]() |
241,280 | 467,470 | 703,410 | 48,840 | 30,800 | 665,770 | 18,040 | 2,175,610 | |
![]() |
230,430 | 581,140 | 732,130 | 70,010 | 14,610 | 683,170 | 20,090 | 2,331,580 | |
![]() |
261,080 | 520,460 | 861,200 | 73,740 | 13,870 | 645,870 | 21,210 | 2,397,430 | |
![]() |
335,110 | 679,870 | 1,074,170 | 183,110 | 18,020 | 853,300 | 25,300 | 3,168,880 | |
![]() |
452,140 | 819,860 | 1,346,290 | 124,610 | 38,210 | 624,120 | 23,940 | 3,429,170 | |
![]() |
413,890 | 675,100 | 1,347,620 | 145,160 | 25,980 | 857,020 | 21,860 | 3,486,630 | |
![]() |
429,940 | 781,710 | 1,176,080 | 134,810 | 20,810 | 989,030 | 16,940 | 3,549,320 |