

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OȯO 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ´õ´º ¸ð´×(¹ÙÀÌÇ»¾ó) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 15ÀÏ~2027³â 04¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
125,270 | 0 | 172,610 | 0 | 0 | 0 | 45,860 | 324,690 |
![]() |
118,730 | 0 | 193,380 | 0 | 0 | 0 | 41,870 | 353,980 | |
![]() |
131,650 | 0 | 200,090 | 0 | 0 | 0 | 35,320 | 367,060 | |
![]() |
115,700 | 0 | 210,960 | 0 | 0 | 0 | 41,310 | 367,970 | |
![]() |
130,540 | 0 | 211,760 | 0 | 0 | 0 | 28,480 | 370,780 | |
![]() |
124,280 | 0 | 198,980 | 0 | 0 | 0 | 50,300 | 373,560 | |
![]() |
142,090 | 0 | 204,700 | 0 | 0 | 0 | 36,540 | 383,330 | |
![]() |
112,690 | 0 | 232,580 | 0 | 0 | 0 | 45,330 | 390,600 |