

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±âO 63³â»ý (¸¸64¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 3.5T(3¼¼´ë) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 18ÀÏ~2027³â 05¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 20¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
42,760 | 75,570 | 195,630 | 13,590 | 3,950 | 261,770 | 23,600 | 616,870 | |
![]() |
59,100 | 109,680 | 199,860 | 16,950 | 5,700 | 203,740 | 29,220 | 624,250 | |
| ¡Ú | ![]() |
52,010 | 101,180 | 205,840 | 16,140 | 5,070 | 241,700 | 23,810 | 645,750 |
![]() |
47,730 | 106,030 | 183,180 | 12,900 | 5,650 | 270,210 | 30,960 | 656,660 | |
![]() |
48,130 | 105,110 | 200,820 | 14,630 | 3,010 | 259,030 | 27,800 | 658,530 | |
![]() |
59,900 | 116,440 | 224,900 | 16,670 | 2,840 | 249,190 | 27,520 | 697,460 |