

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OOO 94³â»ý (¸¸33¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ¶ó¼¼Æ¼1.8(ÇÁ¸®¹Ì¾î) SX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1796CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 14ÀÏ~2026³â 06¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35,590 | 0 | 90,500 | 0 | 0 | 0 | 7,360 | 133,450 | |
![]() |
43,400 | 0 | 96,770 | 0 | 0 | 0 | 9,480 | 149,650 | |
![]() |
46,870 | 0 | 98,570 | 0 | 0 | 0 | 7,920 | 153,360 | |
| ¡Ú | ![]() |
47,330 | 0 | 98,780 | 0 | 0 | 0 | 9,370 | 155,480 |
![]() |
51,830 | 0 | 100,460 | 0 | 0 | 0 | 5,710 | 158,000 | |
![]() |
53,260 | 0 | 100,670 | 0 | 0 | 0 | 7,010 | 160,940 | |
![]() |
51,510 | 0 | 103,050 | 0 | 0 | 0 | 8,090 | 162,650 | |
![]() |
50,520 | 0 | 124,520 | 0 | 0 | 0 | 6,680 | 181,720 |