

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Á¦³×½Ã½º GV80 3.0(µðÁ©) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2996CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 20ÀÏ~2027³â 04¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 7Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : 0% | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
130,440 | 276,510 | 648,810 | 5,450 | 8,150 | 654,150 | 25,480 | 1,748,990 |
![]() |
195,740 | 377,610 | 711,080 | 10,560 | 16,130 | 567,450 | 31,450 | 1,910,020 | |
![]() |
215,400 | 377,540 | 662,400 | 8,940 | 8,870 | 695,820 | 22,790 | 1,991,760 | |
![]() |
282,620 | 293,870 | 752,240 | 13,640 | 14,060 | 1,069,640 | 35,200 | 2,461,270 | |
![]() |
200,140 | 449,950 | 720,600 | 8,750 | 23,420 | 1,110,920 | 22,850 | 2,536,630 | |
![]() |
248,080 | 493,740 | 764,100 | 12,730 | 15,800 | 1,019,960 | 21,620 | 2,576,030 | |
![]() |
221,800 | 356,930 | 1,032,320 | 7,550 | 19,040 | 920,910 | 18,770 | 2,577,320 | |
![]() |
242,380 | 445,360 | 924,700 | 8,090 | 16,520 | 941,230 | 28,220 | 2,606,500 |