

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±¤O 52³â»ý (¸¸75¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,9ÀνÂ) ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 11ÀÏ~2027³â 05¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 10³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
99,330 | 205,460 | 415,170 | 14,910 | 8,320 | 232,590 | 32,000 | 1,007,780 |
![]() |
106,860 | 227,220 | 433,820 | 28,530 | 5,450 | 247,790 | 36,230 | 1,085,900 | |
![]() |
150,400 | 185,740 | 415,870 | 46,310 | 4,250 | 269,820 | 54,200 | 1,126,590 | |
![]() |
136,340 | 229,560 | 441,080 | 61,980 | 8,330 | 257,120 | 32,080 | 1,166,490 | |
![]() |
141,140 | 295,730 | 399,820 | 34,170 | 7,420 | 257,150 | 37,000 | 1,172,430 | |
![]() |
132,260 | 268,790 | 502,860 | 33,960 | 10,040 | 233,440 | 38,830 | 1,220,180 | |
![]() |
146,780 | 266,080 | 497,830 | 32,280 | 13,870 | 233,220 | 44,980 | 1,235,040 | |
![]() |
114,720 | 291,680 | 450,950 | 30,960 | 21,240 | 341,480 | 34,740 | 1,285,770 |