

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 05³â»ý (¸¸22¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ±×·£Á® HG(LPI) (Àå)HG300,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 13ÀÏ~2026³â 07¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
229,110 | 0 | 805,570 | 0 | 0 | 0 | 14,550 | 1,049,230 | |
| ¡Ú | ![]() |
318,130 | 0 | 782,300 | 0 | 0 | 0 | 15,730 | 1,116,160 |
![]() |
507,990 | 0 | 614,420 | 0 | 0 | 0 | 31,130 | 1,153,540 | |
![]() |
564,560 | 0 | 644,340 | 0 | 0 | 0 | 20,450 | 1,229,350 | |
![]() |
421,270 | 0 | 877,570 | 0 | 0 | 0 | 16,200 | 1,315,040 | |
![]() |
472,070 | 0 | 844,850 | 0 | 0 | 0 | 12,390 | 1,329,310 | |
![]() |
483,280 | 0 | 861,430 | 0 | 0 | 0 | 12,270 | 1,356,980 | |
![]() |
426,610 | 0 | 1,123,970 | 0 | 0 | 0 | 11,480 | 1,562,060 |