

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OµµO 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ÆÓ¸®¼¼À̵å 2.2D(22.05.19~) ͏®±×·¡ÇÇ(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 13ÀÏ~2027³â 04¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
91,180 | 207,930 | 285,780 | 24,020 | 5,370 | 271,360 | 27,860 | 826,860 |
![]() |
71,190 | 192,950 | 285,340 | 20,480 | 14,050 | 291,540 | 25,590 | 901,140 | |
![]() |
77,860 | 146,980 | 327,190 | 22,180 | 7,840 | 301,090 | 20,290 | 903,430 | |
![]() |
98,710 | 179,200 | 322,900 | 26,450 | 9,980 | 263,100 | 28,300 | 928,640 | |
![]() |
92,770 | 179,490 | 330,250 | 22,460 | 4,310 | 297,580 | 28,720 | 955,580 | |
![]() |
87,570 | 156,030 | 365,310 | 27,080 | 6,880 | 370,670 | 21,670 | 1,035,210 | |
![]() |
114,000 | 176,970 | 330,660 | 37,360 | 5,070 | 440,980 | 36,100 | 1,141,140 | |
![]() |
104,970 | 226,720 | 429,810 | 75,020 | 6,210 | 478,190 | 26,330 | 1,347,250 |