

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÂO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDi(MD) M16 ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 02ÀÏ~2027³â 05¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 10³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
74,290 | 143,990 | 260,600 | 24,570 | 5,540 | 73,050 | 32,950 | 615,010 |
![]() |
87,700 | 157,750 | 268,140 | 15,240 | 3,040 | 65,580 | 26,150 | 623,600 | |
![]() |
92,660 | 171,610 | 270,230 | 24,140 | 4,570 | 70,180 | 31,250 | 664,640 | |
![]() |
91,110 | 172,680 | 281,340 | 21,260 | 7,880 | 69,310 | 30,590 | 674,170 | |
![]() |
98,300 | 162,840 | 266,340 | 35,390 | 5,000 | 67,580 | 47,300 | 682,750 | |
![]() |
86,910 | 190,170 | 279,620 | 16,820 | 11,750 | 77,890 | 33,310 | 696,470 | |
![]() |
107,650 | 197,120 | 278,190 | 27,700 | 7,060 | 71,020 | 23,830 | 712,570 | |
![]() |
117,730 | 268,230 | 286,670 | 27,410 | 5,710 | 87,300 | 34,180 | 827,230 |