

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº¸O 86³â»ý (¸¸41¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ´õ ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ©(°¡¼Ö¸°) LS,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 11ÀÏ~2027³â 04¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
109,200 | 206,460 | 258,060 | 31,670 | 5,160 | 0 | 35,620 | 645,820 |
![]() |
105,890 | 182,770 | 278,610 | 35,380 | 5,680 | 0 | 47,400 | 655,730 | |
![]() |
99,940 | 245,960 | 240,030 | 34,530 | 8,270 | 0 | 46,080 | 674,810 | |
![]() |
112,020 | 207,060 | 270,970 | 32,000 | 8,040 | 0 | 44,920 | 675,010 | |
![]() |
117,360 | 205,370 | 287,990 | 25,490 | 5,280 | 0 | 40,060 | 681,550 | |
![]() |
117,520 | 180,090 | 278,080 | 52,180 | 5,170 | 0 | 57,700 | 690,740 | |
![]() |
110,120 | 203,520 | 266,010 | 66,290 | 5,470 | 0 | 47,820 | 699,230 | |
![]() |
108,060 | 260,130 | 299,650 | 37,700 | 6,250 | 0 | 49,540 | 761,330 |