

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 58³â»ý (¸¸69¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6(VVT) E16 µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 16ÀÏ~2027³â 04¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
158,050 | 363,400 | 485,270 | 34,440 | 8,000 | 0 | 35,300 | 1,084,450 |
![]() |
176,410 | 318,010 | 506,640 | 39,070 | 13,450 | 0 | 38,750 | 1,092,330 | |
![]() |
169,790 | 366,070 | 504,000 | 32,240 | 20,990 | 0 | 34,060 | 1,127,150 | |
![]() |
175,170 | 331,670 | 551,670 | 30,620 | 6,050 | 0 | 35,010 | 1,130,190 | |
![]() |
194,390 | 312,120 | 502,940 | 66,880 | 8,300 | 0 | 53,100 | 1,137,730 | |
![]() |
155,190 | 336,320 | 492,620 | 46,350 | 8,610 | 0 | 33,140 | 1,172,230 | |
![]() |
193,320 | 374,420 | 531,600 | 55,500 | 11,270 | 0 | 36,190 | 1,202,300 | |
![]() |
210,410 | 365,760 | 610,010 | 61,270 | 13,210 | 0 | 32,480 | 1,293,140 |