

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¸íO 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ±×·£Á® HG HG240 ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 19ÀÏ~2027³â 04¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539,700 |
![]() |
76,890 | 178,020 | 250,710 | 19,100 | 4,930 | 0 | 35,040 | 564,690 | |
![]() |
74,130 | 156,840 | 283,710 | 15,770 | 3,810 | 0 | 43,130 | 577,390 | |
![]() |
75,210 | 174,550 | 268,030 | 21,970 | 4,730 | 0 | 35,820 | 580,310 | |
![]() |
84,170 | 187,390 | 266,780 | 17,810 | 8,070 | 0 | 30,960 | 595,180 | |
![]() |
97,150 | 160,710 | 273,950 | 20,990 | 4,980 | 0 | 54,400 | 612,180 | |
![]() |
91,090 | 173,190 | 287,430 | 19,330 | 6,510 | 0 | 38,750 | 616,300 | |
![]() |
89,890 | 170,950 | 286,870 | 17,140 | 8,770 | 0 | 49,560 | 623,180 |