

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä ´ºÇÁ¶óÀ̵å1.4(°¡¼Ö¸°) LXÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S,IM 1399CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 26ÀÏ~2026³â 04¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9,470 | 0 | 16,690 | 0 | 0 | 0 | 2,840 | 29,000 | |
![]() |
10,430 | 0 | 19,320 | 0 | 0 | 0 | 2,030 | 31,780 | |
| ¡Ú | ![]() |
10,310 | 0 | 20,390 | 0 | 0 | 0 | 1,570 | 32,270 |
![]() |
11,720 | 0 | 21,630 | 0 | 0 | 0 | 1,890 | 35,240 | |
![]() |
11,540 | 0 | 21,960 | 0 | 0 | 0 | 1,910 | 35,410 | |
![]() |
11,870 | 0 | 21,780 | 0 | 0 | 0 | 1,840 | 35,490 | |
![]() |
10,250 | 0 | 28,900 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 41,150 | |
![]() |
15,190 | 0 | 26,260 | 0 | 0 | 0 | 1,780 | 43,230 |