

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä K5 2.0(·»Æ®Ä«) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 25ÀÏ~2027³â 04¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857,270 |
![]() |
124,510 | 225,940 | 381,640 | 28,070 | 6,220 | 75,150 | 53,400 | 894,930 | |
![]() |
107,620 | 249,410 | 351,730 | 24,530 | 9,970 | 55,700 | 34,130 | 907,020 | |
![]() |
122,320 | 225,180 | 413,850 | 36,890 | 12,120 | 79,990 | 36,210 | 926,560 | |
![]() |
134,070 | 248,690 | 424,360 | 23,340 | 5,030 | 62,140 | 38,400 | 968,320 | |
![]() |
135,790 | 264,820 | 428,090 | 28,620 | 10,610 | 63,580 | 47,040 | 978,550 | |
![]() |
156,050 | 320,010 | 383,620 | 34,370 | 7,780 | 77,740 | 44,270 | 1,023,840 | |
![]() |
162,310 | 270,330 | 404,100 | 61,250 | 10,880 | 92,970 | 35,840 | 1,037,680 |